Pour investir dans une station de ski, le choix dépend de votre objectif principal : rendement locatif, valorisation du bien, usage personnel, fiscalité, ou tout à la fois.
Voici les conseils des experts d’Investir dans l’ancien :
Ces stations combinent affluence, altitude correcte, et activités été/hiver :
Station | Domaine | Avantages clés | Rendement potentiel | Prix moyen au m² (2025) |
Les 2 Alpes | Oisans (Isère) | Ski glacier, station jeune et sportive, prix abordables | Élevé (5–6 %) | 4 000 – 5 000 €/m² |
La Plagne | Paradiski | Très fréquentée, forte capacité, neige garantie | Élevé (5–6 %) | 3 500 – 4 500 €/m² |
Les Menuires | 3 Vallées | Moins chère que Val Thorens, bon enneigement, grand domaine | Élevé (5–6 %) | 3 800 – 4 800 €/m² |
Tignes | Espace Killy | Altitude élevée, ski été possible, forte demande | Moyen à élevé | 6 500 – 8 000 €/m² |
Valmorel | Grand Domaine | Familiale, à taille humaine, plus accessible | Moyen | 3 500 – 4 300 €/m² |
Si vous visez ici la plus-value plutôt qu’un rendement immédiat :
Station | Domaine | Pourquoi investir maintenant ? | Prix moyen au m² (2025) |
Les Saisies | Espace Diamant | Bon enneigement, offre encore abordable, station montante | 4 000 – 5 000 €/m² |
Pralognan-la-Vanoise | Vanoise | Village préservé, faible concurrence, très bon rapport qualité/prix | 3 000 – 4 000 €/m² |
La Rosière | San Bernardo (FR/IT) | Liaison italienne, exposition sud, projets récents | 5 000 – 6 500 €/m² |
Les Orres | Hautes-Alpes | Orientation neige favorable, prix très bas | 2 500 – 3 300 €/m² |
Station | Domaine | Pourquoi investir ici ? | Prix moyen au m² (2025) |
Val d’Isère | Espace Killy | Rare, ultra prisée, loyers hauts même hors vacances | 12 000 – 15 000 €/m² |
Courchevel 1850 | 3 Vallées | Luxe, rareté, très forte valorisation | 15 000 – 20 000 €/m² |
Megève | Évasion Mont-Blanc | Élégante, vivante toute l’année, clientèle aisée | 9 000 – 12 000 €/m² |
Voici les avantages d’investir dans une station de ski :
Avantage | Détail |
Forte demande en haute saison | Les vacances scolaires d’hiver (Noël, février) affichent souvent un taux d’occupation proche de 100 % dans les stations bien situées. |
Possibilité de rendement élevé | Avec une bonne gestion (tarifs dynamiques, conciergerie), certaines stations permettent de dégager 5 à 7 % de rendement brut, voire plus si achat malin dans l’ancien. |
Valorisation à long terme | Les stations bien gérées avec des projets (remontées, immobilier, label "famille plus") voient souvent une hausse durable de la valeur au m². |
Cadre attractif | Vous pouvez profiter du bien vous-même, ou pour vos proches. Cela rend cet investissement plus « agréable » qu’un bien purement locatif. |
Régime LMNP très favorable | Le statut de Loueur Meublé Non Professionnel permet une fiscalité optimisée, notamment via l’amortissement du bien. |
Diversification patrimoniale | C’est une classe d’actif différente (saisonnier, touristique, montagne), qui peut compléter une stratégie immobilière classique (urbain, Pinel, colocation…). |
Voici les inconvénients :
Inconvénient | Détail |
Forte saisonnalité | En dehors de l’hiver, la demande locative peut chuter fortement, sauf dans quelques stations « 4 saisons ». |
Prix d’achat parfois élevé | Dans les stations cotées ou en altitude, les prix au m² peuvent atteindre 8 000 à 20 000 €/m², limitant la rentabilité brute. |
Charges de copropriété importantes | Les résidences avec ascenseur, gardien, piscine, chauffage collectif peuvent générer des charges annuelles élevées. |
Vieillissement des résidences | Dans l’ancien, les copropriétés de 1970–1990 nécessitent souvent des travaux coûteux (ravalement, isolation, toiture…). |
Dépendance au climat | Le réchauffement climatique menace l’enneigement des stations basses, avec des saisons de ski raccourcies. |
Accessibilité logistique | Certaines stations sont mal desservies (routes enneigées, peu de trains directs), ce qui peut freiner la location ou l’usage personnel. |
Taxe foncière non négligeable | Dans certaines communes alpines, elle peut dépasser 1 000 € par an pour un simple studio. |
Le choix du bien est déterminant pour votre rentabilité, la demande locative et les charges à long terme.
Le choix du bien est déterminant pour votre rentabilité, la demande locative et les charges à long terme.